Page 50 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 50
Přehled rozměrů a balení kotev Spiral Anksys ®
Kotvy Spiral Anksys®SA
Název produktu Obj. číslo EAN Délka kotvy Kusů v balení Váha balení
Spiral Anksys® SA160 SA160 8 594 16665 101 2 160 mm 350 ks 9,50 kg
Spiral Anksys® SA170 SA170 8 594 16665 102 9 170 mm 350 ks 9,50 kg
Spiral Anksys® SA190 SA190 8 594 16665 103 6 190 mm 300 ks 9,00 kg
Spiral Anksys® SA210 SA210 8 594 16665 104 3 210 mm 300 ks 10,00 kg
Spiral Anksys® SA230 SA230 8 594 16665 105 0 230 mm 250 ks 9,50 kg
Spiral Anksys® SA250 SA250 8 594 16665 106 7 250 mm 250 ks 10,00 kg
Spiral Anksys® SA260 SA260 8 594 16665 126 5 260 mm 200 ks 8,00 kg
Spiral Anksys® SA270 SA270 8 594 16665 107 4 270 mm 200 ks 8,50 kg
Spiral Anksys® SA290 SA290 8 594 16665 108 1 290 mm 200 ks 9,00 kg
Spiral Anksys® SA310 SA310 8 594 16665 109 8 310 mm 200 ks 11,50 kg
Spiral Anksys® SA330 SA330 8 594 16665 110 4 330 mm 200 ks 12,50 kg
Spiral Anksys® SA350 SA350 8 594 16665 111 1 350 mm 200 ks 13,50 kg
Spiral Anksys® SA370 SA370 8 594 16665 112 8 370 mm 200 ks 12,00 kg
Spiral Anksys® SA390 SA390 8 594 16665 113 5 390 mm 200 ks 13,00 kg
Spiral Anksys® SA410 SA410 8 594 16665 114 2 410 mm 200 ks 13,50 kg
Spiral Anksys® SA430 SA430 8 594 16665 115 9 430 mm 200 ks 14,00 kg
Kotvy Spiral Anksys®SA/PM70
Název produktu Obj. číslo EAN Délka kotvy Kusů v balení Váha balení
Spiral Anksys® SA/PM70/160 PM70/160 8 594 16665 130 2 160 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/170 PM70/170 8 594 16665 131 9 170 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/190 PM70/190 8 594 16665 132 6 190 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/210 PM70/210 8 594 16665 133 3 210 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/230 PM70/230 8 594 16665 134 0 230 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/250 PM70/250 8 594 16665 135 7 250 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/260 PM70/260 8 594 16665 136 4 260 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/270 PM70/270 8 594 16665 137 1 270 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/290 PM70/290 8 594 16665 138 8 290 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/310 PM70/310 8 594 16665 139 8 310 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/330 PM70/330 8 594 16665 140 1 330 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/350 PM70/350 8 594 16665 141 8 350 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/370 PM70/370 8 594 16665 142 5 370 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/390 PM70/390 8 594 16665 143 2 390 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/410 PM70/410 8 594 16665 144 9 410 mm - -
Spiral Anksys® SA/PM70/430 PM70/430 8 594 16665 145 6 430 mm - -
Kotvy Spiral Anksys® se skladují na paletách v kartónových krabicích. Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné
sálání, přímé sluneční záření, vlhkost a mechanické poškození. Kotvy Spiral Anksys® jsou netoxické a nedráždivé, proto nejsou pro
jejich skladování potřebná žádná zvláštní bezpečnostní opatření.
strana 50